Phone Number entered: +2250700000000
Default Country entered:
Language entered: en
| Parsing Result (parseAndKeepRawInput()) | |
| country_code | 225 |
|---|---|
| national_number | 700000000 |
| extension | |
| country_code_source | FROM_NUMBER_WITH_PLUS_SIGN |
| italian_leading_zero | true |
| number_of_leading_zeros | 1 |
| raw_input | +2250700000000 |
| preferred_domestic_carrier_code | |
| Validation Results | |
| Result from isPossibleNumber() | true |
|---|---|
| Result from isPossibleNumberWithReason() | IS_POSSIBLE |
| Result from isValidNumber() | true |
| Phone Number region | CI |
| Result from getNumberType() | MOBILE |
| Formatting Results | |
| E164 format | +2250700000000 |
|---|---|
| Original format | +225 07 00 00 0000 |
| National format | 07 00 00 0000 |
| International format | +225 07 00 00 0000 |
| Out-of-country format from US | 011 225 07 00 00 0000 |
| Out-of-country format from CH | 00 225 07 00 00 0000 |
| Format for mobile dialing (calling from US) | +225 07 00 00 0000 |
| Format for national dialing with preferred carrier code and empty fallback carrier code | 07 00 00 0000 |
| AsYouTypeFormatter Results | |
| Char entered: '+' Output: " | + |
|---|---|
| Char entered: '2' Output: " | +2 |
| Char entered: '2' Output: " | +22 |
| Char entered: '5' Output: " | +225 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 0 |
| Char entered: '7' Output: " | +225 07 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 0 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 0 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 00 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 00 0 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 00 00 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 00 000 |
| Char entered: '0' Output: " | +225 07 00 00 0000 |
| PhoneNumberOfflineGeocoder Results | |
| Location | Côte d’Ivoire |
|---|---|
| PhoneNumberToTimeZonesMapper Results | |
| Time zone(s) | [Africa/Abidjan] |
|---|---|
| PhoneNumberToCarrierMapper Results | |
| Carrier | Orange |
|---|---|