Phone Number entered: +61 493 xxx xxx
Default Country entered:
Language entered: en
| Parsing Result (parseAndKeepRawInput()) | |
| country_code | 61 |
|---|---|
| national_number | 493999999 |
| extension | |
| country_code_source | FROM_NUMBER_WITH_PLUS_SIGN |
| italian_leading_zero | false |
| number_of_leading_zeros | 1 |
| raw_input | +61 493 xxx xxx |
| preferred_domestic_carrier_code | |
| Validation Results | |
| Result from isPossibleNumber() | true |
|---|---|
| Result from isPossibleNumberWithReason() | IS_POSSIBLE |
| Result from isValidNumber() | true |
| Phone Number region | AU |
| Result from getNumberType() | MOBILE |
| Formatting Results | |
| E164 format | +61493999999 |
|---|---|
| Original format | +61 493 xxx xxx |
| National format | 0493 999 999 |
| International format | +61 493 999 999 |
| Out-of-country format from US | 011 61 493 999 999 |
| Out-of-country format from CH | 00 61 493 999 999 |
| Format for mobile dialing (calling from US) | +61 493 999 999 |
| Format for national dialing with preferred carrier code and empty fallback carrier code | 0493 999 999 |
| AsYouTypeFormatter Results | |
| Char entered: '+' Output: " | + |
|---|---|
| Char entered: '6' Output: " | +6 |
| Char entered: '1' Output: " | +61 |
| Char entered: ' ' Output: " | +61 |
| Char entered: '4' Output: " | +61 4 |
| Char entered: '9' Output: " | +61 49 |
| Char entered: '3' Output: " | +61 493 |
| Char entered: ' ' Output: " | +61 493 |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 x |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 xx |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 xxx |
| Char entered: ' ' Output: " | +61 493 xxx |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 xxx x |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 xxx xx |
| Char entered: 'x' Output: " | +61 493 xxx xxx |
| PhoneNumberOfflineGeocoder Results | |
| Location | |
|---|---|
| PhoneNumberToTimeZonesMapper Results | |
| Time zone(s) | [Australia/Adelaide, Australia/Brisbane, Australia/Eucla, Australia/Lord_Howe, Australia/Perth, Australia/Sydney, Indian/Christmas, Indian/Cocos] |
|---|---|
| PhoneNumberToCarrierMapper Results | |
| Carrier | Telstra |
|---|---|