Phone Number entered: +37589024440249
Default Country entered:
Language entered: en
Parsing Result (parseAndKeepRawInput()) | |
country_code | 375 |
---|---|
national_number | 9024440249 |
extension | |
country_code_source | FROM_NUMBER_WITH_PLUS_SIGN |
italian_leading_zero | false |
number_of_leading_zeros | 1 |
raw_input | +37589024440249 |
preferred_domestic_carrier_code |
Validation Results | |
Result from isPossibleNumber() | true |
---|---|
Result from isPossibleNumberWithReason() | IS_POSSIBLE |
Result from isValidNumber() | true |
Phone Number region | BY |
Result from getNumberType() | PREMIUM_RATE |
Formatting Results | |
E164 format | +3759024440249 |
---|---|
Original format | +37589024440249 |
National format | 8 902 444 0249 |
International format | +375 902 444 0249 |
Out-of-country format from US | 011 375 902 444 0249 |
Out-of-country format from CH | 00 375 902 444 0249 |
Format for mobile dialing (calling from US) | |
Format for national dialing with preferred carrier code and empty fallback carrier code | 8 902 444 0249 |
AsYouTypeFormatter Results | |
Char entered: '+' Output: " | + |
---|---|
Char entered: '3' Output: " | +3 |
Char entered: '7' Output: " | +37 |
Char entered: '5' Output: " | +375 |
Char entered: '8' Output: " | +375 8 |
Char entered: '9' Output: " | +375 89 |
Char entered: '0' Output: " | +375 890 |
Char entered: '2' Output: " | +375 890 2 |
Char entered: '4' Output: " | +375 890 24 |
Char entered: '4' Output: " | +375 890 244 |
Char entered: '4' Output: " | +375 890 2444 |
Char entered: '0' Output: " | +375 890 2444 0 |
Char entered: '2' Output: " | +375 890 2444 02 |
Char entered: '4' Output: " | +375 890 244 4024 |
Char entered: '9' Output: " | +375 890 2444 0249 |
PhoneNumberOfflineGeocoder Results | |
Location | Belarus |
---|
PhoneNumberToTimeZonesMapper Results | |
Time zone(s) | [Europe/Moscow] |
---|